<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αγορά γάλακτος &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/tag/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 10:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>αγορά γάλακτος &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Συντηρείται το 1,50 ευρώ στο  πρόβειο γάλα, μπλόφες για  μείωση σε ισχύ οι συμφωνίες</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-150-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1/10618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 04:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά γάλακτος]]></category>
		<category><![CDATA[αιγοπρόβειο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=10618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα ετήσια παζαρέµατα µε την τιµή του πρόβειου γάλακτος λαµβάνουν χώρα αυτές τις βδοµάδες, που η «αρµεγιά» κορυφώνεται, δίχως ωστόσο να περνούν τελικά οι µειώσεις στα τιµολόγια για τις µεγαλύτερες κυρίως µονάδες (>50 τόνους ετησίως), µε µόνη εξαίρεση την Κρήτη. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-150-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1/10618/">Συντηρείται το 1,50 ευρώ στο  πρόβειο γάλα, μπλόφες για  μείωση σε ισχύ οι συμφωνίες</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ενιαία βάση δεδομένων για το ζωικό κεφάλαιο και τις κοινοτικές ενισχύσεις</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5/10007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 13:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά γάλακτος]]></category>
		<category><![CDATA[αιγοπρόβειο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=10007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με όλο το φάσμα της κτηνοτροφικής δραστηριότητας καταπιάστηκε η εκδήλωση της Agrenda «Παγκόσμια διάσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας και κριτήρια μετάβασης στη νέα εποχή», στο πλαίσιο της 13ης Zootechnia. Η συζήτηση περιστράφηκε τόσο γύρω από το σημερινό στιγμιότυπο της ζώνης γάλακτος, όσο και γύρω από διαχρονικά ζητήματα οργάνωσης – λειτουργίας της αιγοπροβατοτροφικής και αγελαδοτροφικής δραστηριότητας. Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος – διευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πανάγος. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5/10007/">Ενιαία βάση δεδομένων για το ζωικό κεφάλαιο και τις κοινοτικές ενισχύσεις</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με bonus συλλογής, χαμηλότερα έκλεισε όλο το γάλα του, περί τους 11.000 τόνους, η Ομάδα του Γάλα Ελάςς</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%bc%ce%b5-bonus-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84/8889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 10:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά γάλακτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=8889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με τιμή παραγωγού από 1,42 έως 1,44 ευρώ το κιλό και ειδικό πριμ συγκέντρωσης 4 λεπτά το κιλό που πιστώνεται στο συνεταιρισμό, έκλεισε όλο το αιγοπρόβειο γάλα της επόμενης χρονιάς, η Ομάδα Παραγωγών - Συνεταιρισμός Γάλα Ελάςς με εννέα επιχειρήσεις του κλάδου της τυροκομίας, μεταξύ των οποίων οι Lactalis, Μπίζιος, Ρούσσας, Αβραμούλης, Ήπειρος, Τέμπη, Αρβανίτης, Τάχας και Σάφος. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%bc%ce%b5-bonus-%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84/8889/">Με bonus συλλογής, χαμηλότερα έκλεισε όλο το γάλα του, περί τους 11.000 τόνους, η Ομάδα του Γάλα Ελάςς</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ελασσόνα δείχνει το δρόμο για το πρόβειο γάλα, «δίκαιη βάση» επίπεδο τιμής πάνω από 1,5 ευρώ το κιλό</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9/8606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 05:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά γάλακτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=8606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αποσαφηνίζεται το επόµενο διάστηµα το επίπεδο γύρω από το οποίο αναµένεται να κινηθούν κατά τη νέα γαλακτοκοµική περίοδο οι τιµές στο πρόβειο γάλα, µε τον Συνεταιρισµό Ελασσόνας «Γάλα Ελάςς» να είναι αυτός που θα δείξει το δρόµο. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9/8606/">Η Ελασσόνα δείχνει το δρόμο για το πρόβειο γάλα, «δίκαιη βάση» επίπεδο τιμής πάνω από 1,5 ευρώ το κιλό</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αλλάζουν οι… παρέες στο πρόβειο γάλα, ξανά με 1,56  Νούσιας &#8211; φάρμες Λιβαδίου</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1/8401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 05:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αγορά γάλακτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=8401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις κυοφορούνται φέτος στις συνεργασίες που σχετίζονται με το πρόβειο γάλα και ειδικότερα για το προϊόν που κατευθύνεται στην παρασκευή φέτας (ΠΟΠ), με όλες τις ενδείξεις να θέλουν την τιμή παραγωγού να βλέπει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και καλύτερα επίπεδα απ’ αυτά που έδωσαν τον τόνο κατά την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1/8401/">Αλλάζουν οι… παρέες στο πρόβειο γάλα, ξανά με 1,56  Νούσιας &#8211; φάρμες Λιβαδίου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
