<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>πρόβειο γάλα &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/tag/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 09:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>πρόβειο γάλα &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Με 1,65 ευρώ στο Νούσια 4.500 τόνοι πρόβειο γάλα από τις «Φάρμες Λιβαδίου»</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/me-165-eyro-sto-noysia-4-500-tonoi-proveio-gala-apo-tis-farmes-livadioy/12387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[πρόβειο γάλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=12387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην αγορά του πρόβειου γάλακτος, καθώς συνεχίζονται οι εμπορικές συμφωνίες των οργανωμένων κτηνοτρόφων με τις γαλακτοβιομηχανίες και τα τυροκομεία, εν μέσω μερικής αποκλιμάκωσης της προηγούμενης τεταμένης κατάστασης με την ευλογιά στη Θεσσαλία. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/me-165-eyro-sto-noysia-4-500-tonoi-proveio-gala-apo-tis-farmes-livadioy/12387/">Με 1,65 ευρώ στο Νούσια 4.500 τόνοι πρόβειο γάλα από τις «Φάρμες Λιβαδίου»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυναμική φέτας και ευλογιά  μάλλον διευκολύνουν φέτος  1,60 ευρώ στο πρόβειο γάλα</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b5%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%86%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b9/11971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[αιγοπρόβειο]]></category>
		<category><![CDATA[πρόβειο γάλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=11971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πρωτίστως με το να διαφυλάξουν τα κοπάδια τους από την λαίλαπα της ευλογιάς και λιγότερο με τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων για το φετινό γάλα, φαίνεται πως ασχολούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι -ιδίως στη Θεσσαλία, σε μια συγκυρία που μπορεί να επαναφέρει το πρόβειο σε επίπεδα εφάμιλλα με το 2023, δηλαδή πέριξ του 1,55 με 1,60 ευρώ το κιλό.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b5%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%86%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b9/11971/">Δυναμική φέτας και ευλογιά  μάλλον διευκολύνουν φέτος  1,60 ευρώ στο πρόβειο γάλα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πατάει ξανά στο 1,52 ευρώ το πρόβειο γάλα με ώθηση από ανταγωνισμό λόγω έλλειψης</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-152-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%bc/9676/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιάννης Ρούπας]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 05:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[πρόβειο γάλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=9676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενδείξεις σταθεροποίησης παρουσιάζουν το τελευταίο διάστηµα οι τιµές στο πρόβειο και γίδινο γάλα, µε την µείωση του ζωικού κεφαλαίου ελέω επέλασης των επιζωοτιών να βάζει για την ώρα φρένο στους αρχικούς «σχεδιασµούς» µεσαίων και µεγάλων παικτών του κλάδου για άτακτη υποχώρηση στο πρόβειο.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf-152-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%bc/9676/">Πατάει ξανά στο 1,52 ευρώ το πρόβειο γάλα με ώθηση από ανταγωνισμό λόγω έλλειψης</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η καλή τιμή στο πρόβειο γάλα δυναμώνει όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9/4249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 12:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Agrenda]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[πρόβειο γάλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ανοδική κίνηση την οποία ακολούθησαν την τελευταία διετία οι τιµές παραγωγού στο πρόβειο και γίδινο γάλα, αποδεικνύεται ποικιλοτρόπως επωφελής για όλο το φάσµα της αλυσίδας αξίας. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9/4249/">Η καλή τιμή στο πρόβειο γάλα δυναμώνει όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
