<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reports &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/tag/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 10:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>reports &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αύξηση πωλήσεων 2,1% και κύκλος εργασιών 97,4 εκατ. για την ΗΠΕΙΡΟΣ το 2025</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/branding/ayxisi-poliseon-21-kai-kyklos-ergasion-974-ekat-gia-tin-ipeiros-to-2025/13677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRANDING]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αύξηση του όγκου πωλήσεων της κατά 2,1% σε σχέση με το 2024 και των εξαγωγών κατά 8,5% πέτυχε το 2025 η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας να ανέρχεται στα 97,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,8% σε σχέση με το 2024.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/branding/ayxisi-poliseon-21-kai-kyklos-ergasion-974-ekat-gia-tin-ipeiros-to-2025/13677/">Αύξηση πωλήσεων 2,1% και κύκλος εργασιών 97,4 εκατ. για την ΗΠΕΙΡΟΣ το 2025</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πλήγμα στη βουβαλοτροφία της Κερκίνης επιφέρει το ξαφνικό λουκέτο του τυροκομείου Μπέκα</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7/11591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Λιάμης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[specials]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=11591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναστατωμένη είναι η μικρή κοινωνία βουβαλοτρόφων της Κερκίνης από το «λουκέτο» στο συνεργαζόμενο τυροκομείο της οικογένειας Μπέκα, από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο εξειδικευόταν στην παραγωγή προϊόντων από βουβαλίσιο γάλα.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7/11591/">Πλήγμα στη βουβαλοτροφία της Κερκίνης επιφέρει το ξαφνικό λουκέτο του τυροκομείου Μπέκα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oλιγωρία στην κατοχύρωση του Ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόν με ένδειξη ΠΓΕ</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/o%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf/10028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[Γιαούρτι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=10028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ως «αδικαιολόγητη και επικίνδυνη» χαρακτηρίζει την καθυστέρηση της διαδικασίας κατοχύρωσης του «Ελληνικού Γιαουρτιού» ως Προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/o%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf/10028/">Oλιγωρία στην κατοχύρωση του Ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόν με ένδειξη ΠΓΕ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση 15% στις πωλήσεις της εμβληματικής Παρμεζάνας, στην κορυφή των εισαγωγών παραμένουν οι ΗΠΑ</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-15-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/8146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 09:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=8146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δυναμική αρχή στο 2024 σημείωσε η εμβληματική Παρμεζάνα, Parmigiano Reggiano, με τις συνολικές της πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο να αυξάνονται κατά 15,1% σε σχέση με πέρυσι, και την παραγωγή του Ιταλικού τυριού να φτάνει τους 70.742 τόνους, ενώ οι ΗΠΑ παρέμειναν οι κορυφαίοι εισαγωγείς με τις πωλήσεις στην αγορά της να ανεβαίνουν κατά 21,7%, αγγίζοντας σε όγκο τους 7.736 τόνους.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-15-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/8146/">Αύξηση 15% στις πωλήσεις της εμβληματικής Παρμεζάνας, στην κορυφή των εισαγωγών παραμένουν οι ΗΠΑ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σταθερά ανοδική η πορεία των ελληνικών γαλακτοκομικών στην αγορά της Κίνας</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e/8103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 12:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=8103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σταθερά ανοδική είναι η πορεία των εξαγωγών ελληνικών τυρoκομικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, με την αξία τους να εκτινάζεται από τα 584 εκατομμύρια ευρώ το 2019, στα 1,119 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, ενώ ο όγκος τους σε κιλά για την ίδια περίοδο υπερδιπλασιάστηκε, όπως αποκαλύπτουν τα δεδομένα της νέας έρευνας αγοράς του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Σαγκάη.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e/8103/">Σταθερά ανοδική η πορεία των ελληνικών γαλακτοκομικών στην αγορά της Κίνας</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Άρωμα» Ελλάδας στα 100 καλύτερα τυριά του οδηγού γευσιγνωσίας Taste Atlas</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf/8081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=8081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο κορυφαίος οδηγός γευσιγνωσίας Taste Atlas δημοσίευσε τις κατατάξεις του με τα καλύτερα τυριά για το 2024, με τα ελληνικά προϊόντα να διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες, και μάλιστα να βρίσκονται μια «ανάσα» από την κορυφή. Άξιο αναφοράς είναι ότι λόγω του τρόπου παρασκευής τους αρκετά τυριά συναντώνται σε περισσότερες από μία λίστες, λαμβάνοντας την στήριξη των χρηστών της πλατφόρμας.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/%ce%ac%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf/8081/">«Άρωμα» Ελλάδας στα 100 καλύτερα τυριά του οδηγού γευσιγνωσίας Taste Atlas</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
