<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPORTS &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/category/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>REPORTS &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/schedio-gia-meriki-arsi-apagoreysis-diakinisis-tyrioy-apo-ti-lesvo/13215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η προετοιμασία σχεδίου για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από την Λέσβο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφαλείας ανακοινώθηκε στα πλαίσια της έκτακτης σύσκεψης της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους του νησιού την Παρασκευή 17 Απριλίου.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/schedio-gia-meriki-arsi-apagoreysis-diakinisis-tyrioy-apo-ti-lesvo/13215/">Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για αποζημιώσεις 8 εκατ. για τυροκόμους στη Λέσβο</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/se-fek-i-kya-gia-apozimioseis-8-ekat-gia-tyrokomoys-sti-lesvo/13210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πήρε ΦΕΚ το πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για τυροκομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο. Οι αποζημιώσεις αφορούν το διάστημα από 15 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/se-fek-i-kya-gia-apozimioseis-8-ekat-gia-tyrokomoys-sti-lesvo/13210/">Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για αποζημιώσεις 8 εκατ. για τυροκόμους στη Λέσβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έγκριση 8 εκατ.  ευρώ de minimis για τα τυροκομεία Λέσβου λόγω αφθώδους</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/egkrisi-8-ekat-eyro-de-minimis-gia-ta-tyrokomeia-lesvoy-logo-afthodoys/13183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην έγκριση πίστωσης ύψους 8 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες κρατικών ενισχύσεων de minimis για την αποζημίωση επιχειρήσεων παραγωγής τυριού στην νήσο Λέσβο, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/egkrisi-8-ekat-eyro-de-minimis-gia-ta-tyrokomeia-lesvoy-logo-afthodoys/13183/">Έγκριση 8 εκατ.  ευρώ de minimis για τα τυροκομεία Λέσβου λόγω αφθώδους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μικρές προοπτικές για αύξηση των τιμών αγελαδινού γάλακτος παγκοσμίως</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/mikres-prooptikes-gia-ayxisi-ton-timon-ageladinoy-galaktos/13179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ιρλανδικού συνεταιρισμού Ornua, οι παγκόσμιες αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2026. Ωστόσο, η κορυφαία εξαγωγέας γαλακτοκομικών της Ιρλανδίας προειδοποιεί ότι οι προοπτικές για αύξηση των τιμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους φαίνονται πιο περιορισμένες λόγω «σοβαρών ανησυχιών σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση».</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/mikres-prooptikes-gia-ayxisi-ton-timon-ageladinoy-galaktos/13179/">Μικρές προοπτικές για αύξηση των τιμών αγελαδινού γάλακτος παγκοσμίως</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυστηρά τα μέτρα για ευλογιά και αφθώδη, καμία χαλάρωση λόγω Πάσχα</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/aystira-ta-metra-gia-eylogia-kai-afthodi-to-pascha/13166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυστηρά παραμένουν τα μέτρα για μετακινήσεις και σφαγές την φετινή πασχαλινή περίοδο, με το ΥΠΑΑΤ να αναφέρει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/aystira-ta-metra-gia-eylogia-kai-afthodi-to-pascha/13166/">Αυστηρά τα μέτρα για ευλογιά και αφθώδη, καμία χαλάρωση λόγω Πάσχα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα πιστοποιητικά για εκτελωνισμό ελληνικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών στις ΗΠΑ λόγω αθφώδους</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/nea-pistopoiitika-gia-ektelonismo-ellinikon-galaktokomikon-kai-tyrokomikon-stis-ipa-logo-athfodoys/13137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Γάλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυξημένη προσοχή εφιστά προς τους Έλληνες εξαγωγείς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων η πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον, για την αλλαγή των κτηνιατρικών πιστοποιητικών που απαιτούν οι αμερικανικές αρχές για τον εκτελωνισμό των φορτίων, συνεπεία των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην χώρα μας.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/nea-pistopoiitika-gia-ektelonismo-ellinikon-galaktokomikon-kai-tyrokomikon-stis-ipa-logo-athfodoys/13137/">Νέα πιστοποιητικά για εκτελωνισμό ελληνικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών στις ΗΠΑ λόγω αθφώδους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έφτασαν τα 20 τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/eftasan-ta-20-ta-kroysmata-toy-afthodoys-pyretoy-sti-lesvo/13133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 16:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έφτασαν τα 20 τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, όπως γνωστοποίησε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Παρασκευή 3 Απριλίου. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/eftasan-ta-20-ta-kroysmata-toy-afthodoys-pyretoy-sti-lesvo/13133/">Έφτασαν τα 20 τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών πάει για τα 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2034</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/i-pagkosmia-agora-galaktokomikon-paei-gia-ta-15-tris-dolaria-eos-to-2034/13122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων έχει ξεπεράσει το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, με τις εκτιμήσεις να μιλούν ότι θα φθάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια έως το 2034,  με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 4,38%. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/i-pagkosmia-agora-galaktokomikon-paei-gia-ta-15-tris-dolaria-eos-to-2034/13122/">Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών πάει για τα 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2034</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
