<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>διεθνή &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/tag/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 16:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>διεθνή &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών πάει για τα 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2034</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/i-pagkosmia-agora-galaktokomikon-paei-gia-ta-15-tris-dolaria-eos-to-2034/13122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων έχει ξεπεράσει το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, με τις εκτιμήσεις να μιλούν ότι θα φθάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια έως το 2034,  με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 4,38%. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/i-pagkosmia-agora-galaktokomikon-paei-gia-ta-15-tris-dolaria-eos-to-2034/13122/">Η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών πάει για τα 1,5 τρισ. δολάρια έως το 2034</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χάνει έδαφος στην Ιταλία η Παρμεζάνα, εξάγεται πάνω από το 50% της παραγωγής</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/chanei-edafos-stin-italia-i-parmezana-exagetai-pano-apo-to-50-tis-paragogis/13097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13097</guid>

					<description><![CDATA[<p>H ΠΟΠ Παρμεζάνα χάνει έδαφος στην Ιταλία, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Αυτό προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία για το 2025 που παρουσίασε πρόσφατα η Κοινοπραξία Parmigiano Reggiano στο Μιλάνο.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/chanei-edafos-stin-italia-i-parmezana-exagetai-pano-apo-to-50-tis-paragogis/13097/">Χάνει έδαφος στην Ιταλία η Παρμεζάνα, εξάγεται πάνω από το 50% της παραγωγής</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θετικά αποτιμούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί γαλακτοκομικών τη συμφωνία με Αυστραλία</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/thetika-apotimoyn-oi-eyropaioi-paragogoi-galaktokomikon-ti-symfonia-me-aystralia/13080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στον γεωργικό τομέα, καθώς η Eucolait χαιρέτισε τις νέες ευκαιρίες στην αγορά, ενώ η Copa-Cogeca εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τον αντίκτυπό της στους αγρότες.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/thetika-apotimoyn-oi-eyropaioi-paragogoi-galaktokomikon-ti-symfonia-me-aystralia/13080/">Θετικά αποτιμούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί γαλακτοκομικών τη συμφωνία με Αυστραλία</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επένδυση 200 εκατ. δολάρια για αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ προχωρά ο Όμιλος Bel</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ependysi-200-ekat-dolaria-gia-ayxisi-tis-paragogis-stis-ipa-prochora-o-omilos-bel/13018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Όμιλος Bel ξεκίνησε ένα έργο επέκτασης αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων στο εργοστάσιό του στο Brookings της Νότιας Ντακότα. Η επέκταση αυτή θα διπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα της μονάδας και θα δημιουργήσει περίπου 150 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ependysi-200-ekat-dolaria-gia-ayxisi-tis-paragogis-stis-ipa-prochora-o-omilos-bel/13018/">Επένδυση 200 εκατ. δολάρια για αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ προχωρά ο Όμιλος Bel</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκούσια μείωση όγκων παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ekoysia-meiosi-ogkon-paragogis-se-epipedo-ee-zita-to-eyropaiko-symvoylio-galaktos/12970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Γάλα]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=12970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος (ΕΜΒ) Kjartan Poulsen και ο αντιπρόεδρος του ίδιου οργανισμού Boris Gondouin έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης στην ευρωπαϊκή αγορά γάλακτος στα πλαίσια της έκθεσης Salon International de l’Agriculture (SIA) στο Παρίσι (22/2-1/3 2026), ζητώντας την υιοθέτηση της στρατηγικής της εθελοντικής μείωσης όγκων παραγωγής.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ekoysia-meiosi-ogkon-paragogis-se-epipedo-ee-zita-to-eyropaiko-symvoylio-galaktos/12970/">Εκούσια μείωση όγκων παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H Arla επενδύει 300 εκατ. ευρώ για παραγωγή τυριού στο εργοστάσιο της στη Σουηδία</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/h-arla-ependyei-300-ekat-eyro-gia-paragogi-tyrioy-sto-ergostasio-tis-sti-soyidia/12945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=12945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Arla Foods ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια επένδυση 300 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της στo Götene της Σουηδίας, με τη νέα μονάδα παραγωγής να αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2030.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/h-arla-ependyei-300-ekat-eyro-gia-paragogi-tyrioy-sto-ergostasio-tis-sti-soyidia/12945/">H Arla επενδύει 300 εκατ. ευρώ για παραγωγή τυριού στο εργοστάσιο της στη Σουηδία</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μειώνει το ύψος των δασμών στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα η Κίνα</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/meionei-toys-dasmoys-sta-eyropaika-galaktokomika-proionta-i-kina/12890/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=12890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Κίνα μείωσε το ύψος των δασμών στις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση – αξίας 425,945 εκατ. ευρώ, έπειτα από την 18μηνή έρευνα άντι-ντάμπιγκ που είχε ξεκινήσει ως απάντηση στους δασμούς της ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της ασιατικής χώρας.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/meionei-toys-dasmoys-sta-eyropaika-galaktokomika-proionta-i-kina/12890/">Μειώνει το ύψος των δασμών στα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα η Κίνα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι παγκόσμιες τιμές γάλακτος αυξάνονται καθώς ο όγκος παραδόσεων μειώνεται</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/oi-pagkosmies-times-galaktos-ayxanontai-kathos-o-ogkos-paradoseon-meionetai/12856/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=12856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι διεθνείς τιμές του γάλακτος αυξήθηκαν, ενώ οι όγκοι μειώθηκαν στην πρώτη δημοπρασία για το Παγκόσμιο Εμπόριο Γαλακτοκομικών (GDT) αυτού του μήνα που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα GDT Events.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/oi-pagkosmies-times-galaktos-ayxanontai-kathos-o-ogkos-paradoseon-meionetai/12856/">Οι παγκόσμιες τιμές γάλακτος αυξάνονται καθώς ο όγκος παραδόσεων μειώνεται</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
