<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 09:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τριπλάσιες απώλειες γάλακτος στην ΕΕ λόγω κλιματικής αλλαγής βλέπει ως το 2050 η Rabobank</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/triplasies-apoleies-galaktos-stin-ee-logo-klimatikis-allagis-vlepei-os-to-2050-i-rabobank/14001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=14001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τον χάρτη γαλακτοπαραγωγής της ΕΕ, σύμφωνα με νέα μελέτη της Rabobank, η οποία σε ένα σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη κάνει λόγο για 12,2 εκατ. τόνους γάλακτος σε κίνδυνο έως το 2050.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/triplasies-apoleies-galaktos-stin-ee-logo-klimatikis-allagis-vlepei-os-to-2050-i-rabobank/14001/">Τριπλάσιες απώλειες γάλακτος στην ΕΕ λόγω κλιματικής αλλαγής βλέπει ως το 2050 η Rabobank</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μικρότερη διαθεσιμότητα γάλακτος στην ΕΕ, ισχνή αύξηση 0,3% στην παραγωγή τυριού το 2027</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/mikroteri-diathesimotita-galaktos-stin-ee-ischni-ayxisi-03-stin-paragogi-tyrioy-to-2027/13997/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παραγωγή τυριού στην ΕΕ-27 προβλέπεται να αυξηθεί στους 11,2 εκατομμύρια τόνους το 2027, σημειώνοντας άνοδο 0,3% σε σύγκριση με το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Γεωργίας (FAS) του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/mikroteri-diathesimotita-galaktos-stin-ee-ischni-ayxisi-03-stin-paragogi-tyrioy-to-2027/13997/">Μικρότερη διαθεσιμότητα γάλακτος στην ΕΕ, ισχνή αύξηση 0,3% στην παραγωγή τυριού το 2027</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο πλούτος της ελληνικής τυροκομίας και παράδοσης μέσα από 50 επιλογές του The Top 50 by Τυροκόμος</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/o-ploytos-tis-ellinikis-tyrokomias-kai-paradosis-mesa-apo-50-epiloges-toy-the-top-50-by-tyrokomos/13947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 05:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[The Top 50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13947</guid>

					<description><![CDATA[<p>O πλούτος της ελληνικής τυροκομίας δεν εξαντλείται στην εντυπωσιακή ποικιλία των προϊόντων της. Αποτυπώνεται κυρίως στη βαθιά σχέση τους με τον τόπο, την κτηνοτροφική παράδοση, τις ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής και τη γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Κάθε ελληνικό τυρί κουβαλά μια ξεχωριστή ιστορία, ένα κομμάτι της αγροτικής οικονομίας και μια γευστική ταυτότητα που δύσκολα αντιγράφεται. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/o-ploytos-tis-ellinikis-tyrokomias-kai-paradosis-mesa-apo-50-epiloges-toy-the-top-50-by-tyrokomos/13947/">Ο πλούτος της ελληνικής τυροκομίας και παράδοσης μέσα από 50 επιλογές του The Top 50 by Τυροκόμος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το τυρί οδηγεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/to-tyri-odigei-tin-anaptyxi-tis-pagkosmias-agoras-galaktokomikon/13993/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tο παγκόσμιο εμπόριο γαλακτοκομικών συνεχίζει να επεκτείνεται με μια σταθερή τροχιά της τάξεως του 2% ετησίως, όμως οι υποκείμενες δυναμικές της αγοράς αλλάζουν σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Rabobank. H κατηγορία που ηγείται αυτής της ανάπτυξης είναι το τυρί, όμως και σε αυτό το κόμματι παρατηρούνται μεταβολές σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι εισαγωγές από την Κίνα εξασθενούν, ανακατευθύνοντας τις εμπορικές ροές προς αναδυόμενες εξαγωγικές αγορές. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/to-tyri-odigei-tin-anaptyxi-tis-pagkosmias-agoras-galaktokomikon/13993/">Το τυρί οδηγεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Sial Paris 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο των παγκόσμιων αγροδιατροφικών εξελίξεων</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/i-sial-paris-2026vrethike-sto-epikentro-ton-pagkosmion-agrodiatrofikon-exelixeon/13973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Sial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, η SIAL Paris έκλεισε τις πόρτες της στις 21 Οκτωβρίου, έπειτα από πέντε ημέρες κατά τις οποίες το Παρίσι μετατράπηκε σε παγκόσμια πρωτεύουσα του κλάδου των τροφίμων.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/i-sial-paris-2026vrethike-sto-epikentro-ton-pagkosmion-agrodiatrofikon-exelixeon/13973/">Η Sial Paris 2026 βρέθηκε στο επίκεντρο των παγκόσμιων αγροδιατροφικών εξελίξεων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβάτων  για τις επιδοτήσεις κτηνοτρόφων του 2026</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ilektroniki-simansi-aigoprovaton-gia-tis-epidotiseis-ktinotrofon-toy-2026/13942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[θεσμικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 148097/2026 (ΦΕΚ 3300/Β/11-06-2026), η τοποθέτηση ηλεκτρονικών στοµαχικών βώλων σε κοπάδια προβάτων και αιγών καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026, το µέτρο εφαρµόζεται πιλοτικά σε εκµεταλλεύσεις άνω των 900 κεφαλών για όλα τα επιλέξιµα ζώα άνω των 6 µηνών, ενώ από το 2027 η εφαρµογή επεκτείνεται καθολικά σε όλες τις κτηνοτροφικές µονάδες της χώρας. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ilektroniki-simansi-aigoprovaton-gia-tis-epidotiseis-ktinotrofon-toy-2026/13942/">Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβάτων  για τις επιδοτήσεις κτηνοτρόφων του 2026</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι προδιαγραφές της φέτας ΠΟΠ δεν αλλάζουν ξεκαθαρίζει η ΕΔΟΦ</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/oi-prodiagrafes-tis-fetas-pop-den-allazoyn-xekatharizei-i-edof/13936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[Φέτα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε διάψευση ισχυρισμών για προτάσεις ή σχεδιασμούς για αλλαγές στον φάκελο ΠΟΠ της Φέτας προχώρησε με ανακοίνωση του ο Πρόεδρος της ΕΔΟΦ, Μιχάλης Σαράντης.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/oi-prodiagrafes-tis-fetas-pop-den-allazoyn-xekatharizei-i-edof/13936/">Οι προδιαγραφές της φέτας ΠΟΠ δεν αλλάζουν ξεκαθαρίζει η ΕΔΟΦ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επενδύσεις άνω των 15 δισ. δολαρίων με επίκεντρο τυριά και γιαούρτια τρέχουν γαλακτοβιομηχανίες ΗΠΑ</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ependyseis-ano-ton-15-dis-dolarion-me-epikentro-tyria-kai-giaoyrtia-trechoyn-galaktoviomichanies-ipa/13933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 15 δισ. δολάρια στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων δρομολογούν οι αμερικανικές γαλακτοβιομηχανίες σε 23 πολιτείες των ΗΠΑ, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης και την ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ependyseis-ano-ton-15-dis-dolarion-me-epikentro-tyria-kai-giaoyrtia-trechoyn-galaktoviomichanies-ipa/13933/">Επενδύσεις άνω των 15 δισ. δολαρίων με επίκεντρο τυριά και γιαούρτια τρέχουν γαλακτοβιομηχανίες ΗΠΑ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
