<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>branding &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/tag/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 14:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>branding &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η Φάρμα Έβρου με 10 ρομποτικά συστήματα αρμεγής και δύο σίτισης γράφει νέο κεφάλαιο στην κτηνοτροφία</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/i-farma-evroy-me-10-rompotika-systimata-armegis-kai-dyo-sitisis-grafei-neo-kefalaio-stin-ktinotrofia/13778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εκεί όπου η Ελλάδα «τελειώνει» γεωγραφικά, η ελληνική γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία έχει αρχίσει να γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, όπου το παλιό µοντέλο λειτουργίας αντικαθίσταται από αυτοµατισµούς και ροµπότ σε µεγάλη κλίµακα.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/i-farma-evroy-me-10-rompotika-systimata-armegis-kai-dyo-sitisis-grafei-neo-kefalaio-stin-ktinotrofia/13778/">Η Φάρμα Έβρου με 10 ρομποτικά συστήματα αρμεγής και δύο σίτισης γράφει νέο κεφάλαιο στην κτηνοτροφία</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΕΑΣ Νάξου γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας με πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/branding/i-eas-naxoy-giortazei-100-chronia-paroysias-me-ploysio-eortastiko-programma/13747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRANDING]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το 2026 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) Νάξου τα… εκατοστίζει! Συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς στον πρωτογενή τομέα της Νάξου και της Ελλάδας γενικότερα!</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/branding/i-eas-naxoy-giortazei-100-chronia-paroysias-me-ploysio-eortastiko-programma/13747/">Η ΕΑΣ Νάξου γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας με πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση πωλήσεων 3,5% πέτυχε η Danone στο α’ εξάμηνο 2026</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ayxisi-poliseon-35-petyche-i-danone-sto-a-examino-2026/13731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Danone ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 3,5% σε συγκρίσιμη βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, ιατρικής διατροφής και φυτικής προέλευσης, ενώ το περιθώριο επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών αυξήθηκε στο 13,3%, σύμφωνα με το Reuters.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ayxisi-poliseon-35-petyche-i-danone-sto-a-examino-2026/13731/">Αύξηση πωλήσεων 3,5% πέτυχε η Danone στο α’ εξάμηνο 2026</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αύξηση πωλήσεων και κύκλος εργασιών 222,5 εκατ. ευρώ για την ΟΠΤΙΜΑ το 2025</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ayxisi-poliseon-kai-kyklos-ergasion-2225-ekat-eyro-gia-tin-optima-to-2025/13694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 12:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αύξηση πωλήσεων και ο εξορθολογισμός του μείγματος προϊόντων και πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό έφερε την άνοδο του κύκλου εργασιών της ΟΠΤΙΜΑ κατά 3,9% το 2025, φτάνοντας τα 222,5 εκατ. ευρώ έναντι 214,1 εκατ. ευρώ το 2024. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ayxisi-poliseon-kai-kyklos-ergasion-2225-ekat-eyro-gia-tin-optima-to-2025/13694/">Αύξηση πωλήσεων και κύκλος εργασιών 222,5 εκατ. ευρώ για την ΟΠΤΙΜΑ το 2025</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επενδύει στη νέα γενιά για το μέλλον της κτηνοτροφίας η ΜΕΒΓΑΛ</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ependyei-sti-nea-genia-gia-to-mellon-tis-ktinotrofias-i-mevgal/13680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σήµερα σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι µεταβολές στις καταναλωτικές απαιτήσεις, οι πιέσεις που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή, αλλά και η ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στο επάγγελµα συνθέτουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους παραγωγούς. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ependyei-sti-nea-genia-gia-to-mellon-tis-ktinotrofias-i-mevgal/13680/">Επενδύει στη νέα γενιά για το μέλλον της κτηνοτροφίας η ΜΕΒΓΑΛ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΩΔΩΝΗ: Εκεί όπου οι ρίζες γίνονται αξία και αυθεντικότητα</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/branding/dodoni-ekei-opoy-oi-rizes-ginontai-axia-kai-aythentikotita/13668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRANDING]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε έναν κόσµο που αλλάζει διαρκώς, η αυθεντικότητα παραµένει διαχρονική. Είναι η δύναµη που συνδέει τον άνθρωπο µε τον τόπο του, την παράδοση µε το σήµερα και την ποιότητα µε την εµπιστοσύνη. Αυτή ακριβώς η δύναµη βρίσκεται στην καρδιά της ∆Ω∆ΩΝΗ, µιας εταιρείας που εδώ και δεκαετίες αντλεί την έµπνευσή της από τη γη της Ηπείρου και τους ανθρώπους της.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/branding/dodoni-ekei-opoy-oi-rizes-ginontai-axia-kai-aythentikotita/13668/">ΔΩΔΩΝΗ: Εκεί όπου οι ρίζες γίνονται αξία και αυθεντικότητα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στα 341,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της FrieslandCampina Hellas το 2025</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/sta-3415-ekat-eyro-o-kyklos-ergasion-tis-frieslandcampina-hellas-to-2025/13644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στα 341,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της FrieslandCampina Hellas  το 2025 σημειώνοντας αύξηση 1,61% έναντι 336,1 εκατ. το 2024.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/sta-3415-ekat-eyro-o-kyklos-ergasion-tis-frieslandcampina-hellas-to-2025/13644/">Στα 341,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της FrieslandCampina Hellas το 2025</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επενδύει σε νέο τυροκομείο η Φάρμα Λαλιώτη</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/branding/ependyei-se-neo-tyrokomeio-i-farma-lalioti/13607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Λεωνίδας Λιάμης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRANDING]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALS]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα ακόμη βήμα για την πλήρη καθετοποίησή της, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Φάρμα Λαλιώτη, στο Χαλανδρίτσι Αχαΐας, μέσω της δημιουργίας μιας ιδιόκτητης τυροκομικής μονάδας.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/branding/ependyei-se-neo-tyrokomeio-i-farma-lalioti/13607/">Επενδύει σε νέο τυροκομείο η Φάρμα Λαλιώτη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
