<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>διεθνή &#8211; Τυροκόμος</title>
	<atom:link href="https://tyrokomos.gr/tag/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 08:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>

<image>
	<url>https://tyrokomos.gr/wp-content/uploads/2021/03/cropped-TYROKOMOS-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>διεθνή &#8211; Τυροκόμος</title>
	<link>https://tyrokomos.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Υψηλό το διακύβευμα για την κτηνοτροφία από τις διασυνοριακές ασθένειες των ζώων</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ypsilo-to-diakyveyma-gia-tin-ktinotrofia-apo-tis-diasynoriakes-astheneies-ton-zoon/13543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη απειλή από διασυνοριακές ασθένειες των ζώων (TADs), συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων του Νέου Κόσμου, της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, της γρίπης των πτηνών, του αφθώδους πυρετού και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, καθώς και άλλων αναδυόμενων ζωονόσων όπως ο ιός hantavirus των Άνδεων, ο Έμπολα και ο ιός Nipah. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ypsilo-to-diakyveyma-gia-tin-ktinotrofia-apo-tis-diasynoriakes-astheneies-ton-zoon/13543/">Υψηλό το διακύβευμα για την κτηνοτροφία από τις διασυνοριακές ασθένειες των ζώων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συρρίκνωση της παραγωγής γάλακτος λόγω αυξημένου κόστους εισροών στα τέλη 2026 βλέπει η Rabobank</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/syrriknosi-tis-paragogis-galaktos-logo-ayximenoy-kostoys-eisroon-sta-teli-2026-vlepei-i-rabobank/13529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας παραγωγής γάλακτος από το τρίτο τρίμηνο του 2026, η οποία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και στις αρχές του 2027, λόγω του αυξημένου κόστους εισροών και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που στενεύουν τα περιθώρια κέρδους βλέπει η Rabobank.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/syrriknosi-tis-paragogis-galaktos-logo-ayximenoy-kostoys-eisroon-sta-teli-2026-vlepei-i-rabobank/13529/">Συρρίκνωση της παραγωγής γάλακτος λόγω αυξημένου κόστους εισροών στα τέλη 2026 βλέπει η Rabobank</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ένας κοινός μύθος για το νωπό γάλα που επιμένει</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/to-28-ton-anthropon-pagkosmios-theorei-to-nopo-gala-pio-ygieino-apo-to-pasteriomeno/13450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μαρία Γιουρουκέλη]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένας κοινός µύθος για το γάλα επιµένει. Μια νέα έκθεση του Edelman διαπίστωσε ότι το 28% των ανθρώπων παγκοσµίως πιστεύει ότι το νωπό γάλα είναι πιο υγιεινό από το παστεριωµένο γάλα, ενώ ένα άλλο 28% δεν είναι σίγουρο παρά τα αδιαµφισβήτητα επιστηµονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η παστερίωση διατηρεί τη θρεπτική του αξία, µειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο τροφιµογενών ασθενειών. Η παστερίωση θερµαίνει το γάλα για να σκοτώσει επιβλαβή παθογόνα όπως το E. coli, η σαλµονέλα, η λιστέρια και το καµπυλοβακτήριο, χωρίς να αφαιρέσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά του.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/to-28-ton-anthropon-pagkosmios-theorei-to-nopo-gala-pio-ygieino-apo-to-pasteriomeno/13450/">Ένας κοινός μύθος για το νωπό γάλα που επιμένει</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πτώση για την τιμή του ευρωπαϊκού γάλακτος εν μέσω αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/ptosi-gia-tin-timi-toy-eyropaikoy-galaktos-en-meso-ayxisis-tis-pagkosmias-paragogis/13416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι μέσες τιμές γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν πτώση, φτάνοντας τα 40,48 ευρώ ανά 100 κιλά τον Μάρτιο του 2026, ήτοι σημειώνοντας πτώση κατά 1,02 ευρώ ή 2,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο  σύμφωνα με τον οργανισμό European Dairy Farmers (EDF). </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/ptosi-gia-tin-timi-toy-eyropaikoy-galaktos-en-meso-ayxisis-tis-pagkosmias-paragogis/13416/">Πτώση για την τιμή του ευρωπαϊκού γάλακτος εν μέσω αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν οι εξαγωγές τυριών των ΗΠΑ τον Μάρτιο</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/se-istoriko-ypsilo-eftasan-oi-exagoges-tyrion-ton-ipa-ton-martio/13334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι εξαγωγές τυριών από τις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο του 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την αμερικανική γαλακτοβιομηχανία. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/se-istoriko-ypsilo-eftasan-oi-exagoges-tyrion-ton-ipa-ton-martio/13334/">Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν οι εξαγωγές τυριών των ΗΠΑ τον Μάρτιο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σταθεροποίηση των τιμών αγελαδινού γάλακτος προβλέπει η Κομισιόν</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/statheropoiisi-ton-timon-ageladinoy-galaktos-provlepei-i-komision/13258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 15:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών της Κομισιόν για το 2026 υποδηλώνει ότι οι τιμές του νωπού γάλακτος ενδέχεται να σταθεροποιηθούν σύντομα, έπειτα από παρατεταμένη πίεση.</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/statheropoiisi-ton-timon-ageladinoy-galaktos-provlepei-i-komision/13258/">Σταθεροποίηση των τιμών αγελαδινού γάλακτος προβλέπει η Κομισιόν</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μικρές προοπτικές για αύξηση των τιμών αγελαδινού γάλακτος παγκοσμίως</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/reports/mikres-prooptikes-gia-ayxisi-ton-timon-ageladinoy-galaktos/13179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του ιρλανδικού συνεταιρισμού Ornua, οι παγκόσμιες αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2026. Ωστόσο, η κορυφαία εξαγωγέας γαλακτοκομικών της Ιρλανδίας προειδοποιεί ότι οι προοπτικές για αύξηση των τιμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους φαίνονται πιο περιορισμένες λόγω «σοβαρών ανησυχιών σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση».</p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/reports/mikres-prooptikes-gia-ayxisi-ton-timon-ageladinoy-galaktos/13179/">Μικρές προοπτικές για αύξηση των τιμών αγελαδινού γάλακτος παγκοσμίως</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danone και Arcor επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των γαλακτοκομικών στην Αργεντινή</title>
		<link>https://tyrokomos.gr/branding/danone-kai-arcor-epekteinoyn-ti-synergasia-toys-ston-tomea-ton-galaktokomikon-stin-argentini/13169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tyrokomos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BRANDING]]></category>
		<category><![CDATA[διεθνή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tyrokomos.gr/?p=13169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Danone και η εταιρεία τροφίμων Arcor επεκτείνουν τη μακροχρόνια συνεργασία τους στην Αργεντινή, σχηματίζοντας μια νέα κοινοπραξία που θα επικεντρωθεί στην τοπική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. </p>
<p>Το άρθρο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr/branding/danone-kai-arcor-epekteinoyn-ti-synergasia-toys-ston-tomea-ton-galaktokomikon-stin-argentini/13169/">Danone και Arcor επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των γαλακτοκομικών στην Αργεντινή</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a rel="nofollow" href="https://tyrokomos.gr">Τυροκόμος</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
